規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | QS-PR-01-50 | QS-PR-01-100 | QS-PR-01-150 | QS-PR-01-200 | QS-PR-01-250 | QS-PR-01-300 | QS-PR-01-400 | QS-PR-01-500 |
| 功 率 | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
| 光 效 | 130Lm/W | |||||||
| 光通量(lm) | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 25,200 | 32,000 | 38,000 | 49,500 | 61,000 |
| 發(fā)光角度 | 10°,25°,60°,90°,120°,65°*120°,45°*150°, Type2, Type3, Type4 | |||||||
| 電源驅(qū)動 | 飛利浦,崧盛,茂碩 等電源可選 | |||||||
| 光源類型 | 3030 SMD、3535 SMD、5050 SMD 可選 | |||||||
| 色 溫 | 3000K/4000K/5000K/ 6500K 可選 | |||||||
| 顯色指數(shù) | >70 | |||||||
| 電壓輸入 | 90~305V AC, 50/60Hz | |||||||
| 防水等級 | IP65 | |||||||
| 防撞等級 | IK08 | |||||||
| 燈具壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
| 產(chǎn)品尺寸 | L332*W239*H326 | L376*W355*H143 | L432*W404*H163 | L432*W404*H163 | L432*W404*H163 | L492*W457*H175 | L672*W584*H205 | L672*W584*H205 |
| 包裝方式 | 2PCS/box | 1 件/箱 | ||||||
| 凈 重 | 5.3Kg | 3.54Kg | 4.8Kg | 5.04Kg | 5.14Kg | 7.79Kg | 14.52Kg | 14.8Kg |
| 毛 重 | 6.56Kg | 4.1Kg | 5.5Kg | 5.7Kg | 5.8Kg | 8.6Kg | 15.5Kg | 16.0Kg |
| 認 證 | CCC /CE / CB/ ENEC/ SAA+RCM | |||||||
| 備 注 | 其他未列入此表參數(shù)請以實際為準。 | |||||||
安裝應(yīng)用

物理尺寸 (mm)

光度計照明分布

安裝說明

推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter