規(guī)格
| 型 號(hào) | QS-HB-06-80 | QS-HB-06-100 | QS-HB-06-120 | QS-HB-06-150 | QS-HB-06-180 | QS-HB-01-200 | ||
| 功 率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | ||
| 光 效 | 130 Lm/W | |||||||
| 光通量(lm) | 10,400Lm | 13,000Lm | 15,600Lm | 19,500Lm | 23,400Lm | 26,000Lm | ||
| 發(fā)光角度 | 60°/ 90° 可選 | |||||||
| 電源品牌 | 崧盛 ,飛利浦 等電源可選 | |||||||
| 光源類型 | 2835 SMD、3030SMD 可選 | |||||||
| 色 溫 | 3000K/4000K/5000K/ 5700K 可選 | |||||||
| 顯色指數(shù) | >70 | |||||||
| 輸入電壓 | 90~305V AC, 50/60Hz | |||||||
| 防水等級(jí) | IP65 | |||||||
| 防撞等級(jí) | IK08 | |||||||
| 使用壽命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
| 包裝尺寸 | L440*W440*H460 mm | L480*W480*H465 mm | ||||||
| 包裝方式 | 1PC/box | |||||||
| 凈 重 | 11.2kg | 13.6kg | ||||||
| 毛 重 | 12.5kg | 15kg | ||||||
| 備 注 | 其他未列入?yún)?shù)請以實(shí)際為準(zhǔn)。 | |||||||
安裝應(yīng)用
物理尺寸 (mm)

光度計(jì)照明分布

安裝說明

推薦產(chǎn)品
Subscribe to our newsletter